垃圾车之压缩式垃圾车的详细介绍
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风小多利卡压缩式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5070ZYSD5型压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1830 |
整备质量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 6470,622020502570 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 1、随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为6220mm,对应后悬为1872mm。选装垃圾斗机构时该车总长为6470mm,对应后悬为2122mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化,5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、发动机与油耗值对应关系为(L/km):YC4FA115-50/18.5。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
【专用功能说明】 | |||
1、随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为6220mm,对应后悬为1872mm。选装垃圾斗机构时该车总长为6470mm,对应后悬为2122mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化,5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、发动机与油耗值对应关系为(L/km):YC4FA115-50/18.5。 |
★主要优势:
①收集方式简便:一改城市满街摆放垃圾筒的脏乱旧貌,杜绝二次污染。
②压缩比高、装载量大:最大破碎压力达12吨,装载量等于同吨级非压缩垃圾的两倍半。
③作业自动化:采用进口电脑控制系统,全部填装排卸作业中需司机一人操作,不仅减轻环卫工人的劳动强度,而且大大改善了工作环境。
④经济性好:专用设备工作时,电脑控制系统自动控制油门。
⑤双保险系统:作业系统具有电脑控制和手动操纵双重功能,安全保障和提高车辆使用率。
⑥翻转机构:可选装配置带垃圾筒(或斗)的翻转机构。